Environment & Career
環境・キャリア制度
能力開発・キャリア支援
最初はみなさんと同じように初心者だった先輩たちも、
高い向上心を持って成長してきました。
ステップアップの道のりは人それぞれ。
経験を重ねながら、活躍のステージを広げていきましょう。
向上心をサポートする3つの制度
向上心をサポートする
3つの制度
1
教育訓練手当・休暇
専門職(歯科衛生士・歯科技工士)
の方は年間8万円、歯科助手・受付の方は年間5万円を支給します。
学会参加や外部研修参加のため休暇も年間5日取得できます。
2
院内研修
月1回、院内研修があります。院内感染対策や医療安全管理など、年間を通してさまざまなテーマで学びます。
3
連携医療機関における研修
チーム医療を担う一員であることへの意識を高め、広い視点から自分の役割を認識することをめざします。
お仕事はじめをサポートする
3つの休日
1
完全週休二日制
年間121日(前期実績)の休日を設定しています。
2
ウェルカム休暇
入社時に有給の特別休暇が3日付与されます。
3
年次有給休暇
1時間単位でとることができます。
取得促進のため数値目標を一人ひとり設定し、年間の取得計画を立てます。
福利厚生・その他
データで見る
「とやま駅前みわ矯正歯科医院」
職員数 | 11名 (正社員・パートの数を合わせた人数、2022年5月) |
---|---|
平均年齢 | 38.9歳 幅広い年齢層の職員が活躍しています。 |
平均継続勤務年数 | 男性:7年、女性:5.8年 男女ともに長く働ける職場です。 |
平均残業時間 | 1か月あたり17分(前期実績) |
女性管理職比率 | 100% 女性が活躍する職場です。もちろん男性職員も活躍中!! |
育児休業制度取得率 | 100% (2015年4月~2022年3月) |
育児休業からの 職場復帰率 |
100% 子育てと仕事を両立しやすいので、安心して働ける! |
長く働ける心と体の健康
健康診断 | 年1回の健康診断を行います。 |
---|---|
ストレスチェック 制度 | 年1回、心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施します。 |
病気休暇 | 病気やケガの場合、最大90日間の休暇(無給)を付与します。 |
エフ休暇 | 生理、月経前症候群(PMS)、更年期による体調不良の際、休暇(無給)を取得できます。 |
ライフサポート休暇 | 不妊治療にともなう通院や体調不良の際、男女問わず、休暇(無給)を取得できます。 |
矯正治療手当 | 職員が当院で矯正治療する場合、矯正調節料・管理料を支給します。 |
オーラルケア手当 | 患者様向けオーラルケア商品を職員(ご家族含む)に無償で提供しています。 |
社会貢献活動制度
社会貢献活動休暇 | 一社会人として社会に貢献する活動を支援します。SDGsの17の目標を対象とし、多くの職員が身近な活動から社会に貢献しています。(年間上限5日) |
---|---|
サステナビリティ賞 | 職員から寄せられた社会貢献活動報告のなかから、「影響力があり、革新的でインスピレーションにあふれる社会貢献社会活動」を選び、表彰します。表彰された職員には、有給の社会貢献活動休暇(1日)をプレゼントします。 |
特別社会貢献活動 休暇 | 歯科医療の専門知識・技術を生かして、被災地での歯科保健活動や被災医療機関の支援を行うために有給の休暇を取得できます。(年間上限5日) |
骨髄ドナー休暇 | 骨髄ドナーになる場合、検査、入院等のため必要な期間取得できます。 |
裁判員休暇 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合、必要な期間取得できます。 |
新入社員の1日